Criba vibratoria lineal de bajo ruido para máquina de procesamiento de arena
Buzón:info@dazhensift.com
Teléfono:+86-373-367-5216
El tamiz vibratorio lineal SZF es un tipo de equipo de tamiz vibratorio cerrado y liviano, utiliza dos motores de vibración como fuente de vibración, lo que hace que el material salte en línea recta sobre la superficie del tamiz, el material entra uniformemente en el puerto de alimentación del tamiz vibratorio lineal de la máquina de alimentación, generando múltiples materiales a través del separador rectangular multicapa, y ser descargados por cada salida.
Especificación
Modelo | SZF1030 | SZF1040 | SZF1530 | SZF1535 | SZF1540 | |
Medida nominal(mm) | 1000×3000 | 1000×4000 | 1500×3000 | 1500×3500 | 1500×4000 | |
Diámetro del material(mm) | 0.074-10 | 0.074-10 | 0.074-10 | 0.074-10 | 0.074-10 | |
Tiempo de vibración times/min | 960 | 960 | 960 | 960 | 960 | |
Ángulo de inclinación de la pantalla | 1°_7° | 1°_7° | 1°_7° | 1°_7° | 1°_7° | |
Amplitud | 3--4.5 | 3--4.5 | 3--4.5 | 3--4.5 | 3--4.5 | |
Número de capa | 1--6 | 1--6 | 1--6 | 1--6 | 1--6 | |
Poder (Kw) | 2×(0.75-1.5) | 2×(0.75-1.5) | 2×(1.1-2.2) | 2×(1.1-2.2) | 2×(1.1-2.2) | |
Talla | Longitud(mm) | 3740 | 4740 | 3740 | 4240 | 4740 |
Anchura(mm) | 1370 | 1400 | 1900 | 1900 | 1900 | |
Altura(mm) | 1440 | 1440 | 1440 | 1440 | 1440 |
Principales características
1. Bajo consumo de energía, alta eficiencia.
2. Estructura simple, fácil mantenimiento.
3. Estructura completamente cerrada, sin polvo volando.
4. La precisión del tamizado alcanza hasta 400 mallas, 6 capas
Desde 1990, experiencia profesional de 100 miembros
Placa de alta resistencia, motor duradero, cojinete SKF opcional
Acepte pedidos de OEM, estructuras más personalizadas
Respuesta más rápida, solución de línea de producción completa
No dude en enviarnos su consulta en el siguiente formulario, le responderemos en 24 horas.
Buzón:info@dazhensift.com