La trituradora de mandíbula se utiliza ampliamente en minería, materiales de construcción, industria química, metalurgia, etc. La trituradora de mandíbulas es adecuada para la trituración primaria y secundaria de todo tipo de minerales y rocas con una resistencia a la compresión inferior a 320 MPa.
Buzón:info@dazhensift.com
Teléfono:+86-373-367-5216
Principio de funcionamiento:
El motor transmite potencia a través de la correa, impulsa la mandíbula móvil para realizar un movimiento periódico hacia la mandíbula fija mediante el eje excéntrico. El ángulo entre la placa basculante y la placa de mandíbula móvil aumenta cuando se mueve la mandíbula móvil. Entonces, la mandíbula móvil se mueve hacia la mandíbula fija. Las cosas se triturarán en este proceso. El ángulo entre la placa basculante y la mandíbula móvil disminuye cuando la mandíbula móvil se mueve hacia abajo, la mandíbula móvil se mueve deja la mandíbula fija tirando de la varilla y el resorte, el material triturado final se descargará de la salida.
Parámetros técnicos:
Modelo | Tamaño de alimentación (mm) | Tamaño máximo de alimentación (mm) | Tamaño del rango de descarga (mm) | Capacidad (t / h) | Potencia del motor (kw) | Peso (t) | Dimensión total (LxWxH) (mm) |
PE-250*400 | 250*400 | 210 | 20-80 | 5-20 | 15 | 2.8 | 1450x1315x1296 |
PE-400*600 | 400*600 | 340 | 40-100 | 16-60 | 30 | 6.65 | 1565x1732x1586 |
PE-500*750 | 500*750 | 425 | 50-100 | 40-110 | 55 | 11.73 | 1890x1916x1870 |
PE-600*900 | 600*900 | 500 | 65-180 | 80-180 | 55-75 | 16.13 | 2305x1840x2298 |
PE-750*1060 | 750*1060 | 630 | 80-180 | 110-320 | 90-110 | 28 | 2450x2472x2840 |
PE-800*1060 | 800*1060 | 680 | 100-200 | 140-340 | 90-110 | 30 | 2610x2556x2800 |
PE-870*1060 | 870*1060 | 750 | 170-270 | 180-360 | 90-110 | 31.22 | 2660x2556x2800 |
PE-900*1060 | 900*1060 | 780 | 200-290 | 200-380 | 90-110 | 31 | 2690x2556x2800 |
PE-900*1200 | 900*1200 | 780 | 95-225 | 220-450 | 110-132 | 49 | 3335x3182x3025 |
PE-1000*1200 | 1000*1200 | 850 | 195-280 | 280-550 | 110-132 | 51 | 3435x3182x3025 |
PE-1200*1500 | 1200*1500 | 1020 | 150-300 | 400-800 | 160-220 | 100.9 | 4200x3732x3843 |
PE-1500*1800 | 1500*1800 | 1200 | 210-360 | 525-1120 | 280-335 | 132 | 5100x4700x4300 |
Desde 1990, experiencia profesional de 100 miembros
Placa de alta resistencia, motor duradero, cojinete SKF opcional
Acepte pedidos de OEM, estructuras más personalizadas
Respuesta más rápida, solución de línea de producción completa
No dude en enviarnos su consulta en el siguiente formulario, le responderemos en 24 horas.
Buzón:info@dazhensift.com